Na última segunda-feira (10), o governo do Estado do Espírito Santo revelou um pacote de investimentos de R$ 635 milhões para a saúde, que inclui a conclusão de 108 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 52 municípios. Essa iniciativa visa ampliar o atendimento à população e contempla a construção de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além da aquisição de novas ambulâncias e veículos para transporte eletivo.
| Cidades | Em Obras | Em Licitação |
|---|---|---|
| Afonso Claudio | 2 | |
| Água Doce do Norte | 2 | |
| Águia Branca | 2 | |
| Anchieta | 1 | |
| Apiacá | 1 | |
| Aracruz | 2 | 1 |
| Atílio Vivacqua | 1 | |
| Baixo Guandu | 1 | |
| Barra de São Francisco | 5 | |
| Bom Jesus do Norte | 1 | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 5 | |
| Cariacica | 3 | |
| Colatina | 5 | |
| Conceição da Barra | 3 | |
| Conceição do Castelo | 1 | |
| Divino de São Lourenço | 1 | |
| Dores do Rio Preto | 2 | |
| Ecoporanga | 3 | 2 |
| Fundão | 1 | |
| Guaçuí | 1 | |
| Ibitirama | 1 | |
| Iconha | 1 | |
| Itaguaçu | 2 | |
| Iúna | 2 | |
| Jaguaré | 3 | |
| João Neiva | 2 | |
| Linhares | 5 | |
| Mantenópolis | 1 | |
| Marataízes | 1 | |
| Marechal Floriano | 1 | |
| Marilândia | 1 | |
| Mimoso do Sul | 1 | |
| Montanha | 2 | |
| Muniz Freire | 3 | |
| Nova Venécia | 4 | |
| Pancas | 2 | |
| Pinheiros | 2 | |
| Ponto Belo | 2 | |
| Rio Bananal | 1 | |
| Rio Novo do Sul | 1 | |
| Santa Leopoldina | 1 | |
| Santa Maria de Jetibá | 2 | |
| São Domingos do Norte | 1 | |
| São Gabriel da Palha | 1 | |
| São José do Calçado | 1 | |
| São Mateus | 5 | |
| São Roque do Canaã | 1 | |
| Serra | 1 | |
| Sooretama | 4 | |
| Vila Pavão | 1 | |
| Vila Valério | 1 | |
| Vila Velha | 5 |
Durante a primeira reunião de alinhamento estratégico com prefeitos e gestores municipais da Saúde, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, o governo destacou a importância dessas medidas para fortalecer a rede de saúde. Estão previstos investimentos de R$ 350 milhões na construção de 30 CAPs e 20 CEOs, visando aumentar a cobertura de serviços odontológicos e reforçar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Estado.
Outro ponto destacado na reunião foi a criação do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC), que terá como objetivo coordenar ações de monitoramento e resposta ao aumento de casos de dengue e oropouche, que se tornaram epidemias na região.
Entre as atividades futuras, estão planejadas ações de mobilização, como a participação no carnaval capixaba e a 1ª Corrida de Mobilização contra a dengue. Além disso, um estudo inédito sobre o oropouche será realizado em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com foco na capacitação e no controle do vetor no Estado. Essas iniciativas visam não apenas melhorar a infraestrutura de saúde, mas também promover a conscientização e a prevenção de doenças entre a população capixaba.




